受相关单位委托,浙江机动车拍卖中心有限责任公司将举办“固定资产拍卖会”,拍卖标的为真空热水锅炉、家具、方桌、会议椅等(详见清单)。
一、拍卖标的
本次拍卖标的为固定资产一批,打包拍卖。
二、时间及地址
1、展示时间:2021年11月22日上午(9:00-12:00);
2、展示地址:杭州市西湖区塘苗路1号
3、报名方式:本次拍卖采用网络竞价,请竞买人自行完成注册和充值保证金手续,网址www.ytpai.com
4、拍卖时间:2021年11月26日13:00
5、拍卖地点:拍卖网址www.ytpai.com
三、报名手续
(一)竞买人须在在拍卖前缴纳定额竞买保证金并通过拍卖人审核后获取竞买权限。
(二)保证金、佣金事项
参拍者须在拍卖前充值竞买保证金5000元。
买受人竞拍成交后需收取成交价的7.8%的佣金
四、特别提示
(一)、本次拍卖标的为废旧物资,拍卖人及委托人不对拍卖标的的真假、品质做任何保证,以实际物品为准,买受人务必自行前往实地勘察标的现状,成交后,不得以标的质量等问题提出赔偿或取消交易。
(二)、成交后,买受人需凭付款后的成交确认书自行前往委托方处提货,委托方可免费提供收据,如需开具发票所产生的税费由买受人承担,所有物品需买受人自行搬运,搬运过程中出现的破损等情况,均由买受人承担。
拍卖咨询电话:潘先生17606508188
微信公众号:元通拍卖
网址: www.ytpai.com
浙江机动车拍卖中心有限责任公司
2021年11月19日
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 规格型号 | 入账时间 | 备注 | 
| 1 | 吸尘器 | 1 | -- | 2014-06-01 | |
| 2 | 吸尘器 | 1 | -- | 2014-06-01 | |
| 3 | 吸尘器 | 1 | -- | 2014-06-01 | |
| 4 | 吸尘器 | 1 | -- | 2014-06-01 | |
| 5 | 吸尘器 | 1 | -- | 2014-06-01 | |
| 6 | 吸尘器 | 1 | 嘉得力 | 2012-12-28 | |
| 7 | 吸尘器 | 1 | 嘉得力 | 2012-12-28 | |
| 8 | 吸尘器 | 1 | 嘉得力 | 2012-12-28 | |
| 9 | 吸尘器 | 1 | 嘉得力 | 2012-12-28 | |
| 10 | 吸尘器 | 1 | 嘉得力 | 2012-12-28 | |
| 11 | 吸尘器 | 1 | 嘉得力 | 2012-12-28 | |
| 12 | 吸尘器 | 1 | 嘉得力 | 2012-12-28 | |
| 13 | 家具(五件套) | 1 | -- | 2006-09-01 | |
| 14 | 床头柜 | 1 | -- | 2006-09-01 | |
| 15 | 套房家具 | 1 | -- | 2006-09-01 | |
| 16 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 17 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 18 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 19 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 20 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 21 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 22 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 23 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 24 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 25 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 26 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 27 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 28 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 29 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 30 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 31 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 32 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 33 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 34 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 35 | 会议椅 | 1 | -- | 2005-06-01 | |
| 36 | 休闲椅 | 1 | -- | 2006-10-01 | |
| 37 | 休闲椅 | 1 | -- | 2006-10-01 | |
| 38 | 打印机 | 1 | -- | 2010-04-01 | |
| 39 | 打印机 | 1 | -- | 2009-07-01 | |
| 40 | 绿源电动车 | 1 | -- | 2010-09-17 | |
| 41 | 不锈钢衣柜 | 1 | -- | 2001-01-01 | |
| 42 | 五门更衣柜 | 1 | -- | 2006-08-01 | |
| 43 | 办公桌 | 1 | 办公桌 | 2000-1-1 | |
| 44 | 茶几 | 1 | -- | 2006-10-01 | |
| 45 | 道闸 | 1 | -- | 2011-08-11 | |
| 46 | 冰箱 | 1 | -- | 2011-10-01 | |
| 47 | 定制燃气两眼一汤广灶 | 1 | 1900*1100*800 | 2010-8-31 | |
| 48 | 电饼铛 | 1 | -- | ||
| 49 | 切割机 | 1 | -- | ||
| 50 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 51 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 52 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 53 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 54 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 55 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 56 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 57 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 58 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 59 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 60 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 61 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 62 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 63 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 64 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 65 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 66 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 67 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 68 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 69 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 70 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 71 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 72 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 73 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 74 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 75 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 76 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 77 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 78 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 79 | 方桌(含圆盘、转盘) | 1 | -- | ||
| 80 | 脚凳 | 1 | W520-600*D550*H420 | 2013-8-30 | |
| 81 | 小床床靠2 | 1 | 1200*52*1150 | 2013-8-30 | |
| 82 | 小床床托含席梦思2 | 1 | 1200*2000*550 | 2013-8-30 | |
| 83 | 书椅2 | 1 | W520-550*D580 | 2013-8-30 | |
| 84 | 皮沙发 | 1 | -- | 2013-9-16 | |
| 85 | 真空热水锅炉 | 1 | 设备组 | 2011-9-9 | |
| 86 | 法兰闸阀组 | 1 | DN100MM | 2012-3-16 | |
| 87 | 生活水泵及配件 | 1 | 组 | 2015-5-15 | |
| 88 | 智能停车管理系统 | 1 | 套 | 2015-5-15 | |
| 89 | 机顶盒一批 | 1 | 批 | 2015-5-15 | |
| 90 | 电视机背景 | 22 | 凯爵家具 | ||
| 91 | 行李架 | 54 | |||
| 92 | 连体写字桌 | 7 | |||
| 93 | 挂镜 | 54 | |||
| 94 | 床靠 | 94 | |||
| 95 | 中屏 | 47 | |||
| 96 | 床托 | 94 | |||
| 97 | 床头柜 | 28 | |||
| 98 | 圆茶几 | 54 | |||
| 99 | 边屏 | 14 | |||
| 100 | 休闲沙发 | 14 | |||
| 101 | 脚踏几 | 14 | |||
| 102 | 床垫 | 94 | |||
| 103 | 员工椅 | 4 | |||
| 104 | 客人椅 | 4 | |||
| 105 | 洗发液 | 6000 | 已过保质期 | ||
| 106 | 沐浴液 | 5000 | |||
| 107 | 梳子 | 2850 | |||
| 108 | 拖鞋 | 2500 | |||
| 109 | 香皂 | 4400 | |||
| 110 | 牙具A | 8000 | |||
| 111 | 浴帽 | 2000 | |||
| 112 | 一次性水杯 | 5400 | |||
| 113 | 一次性剃须刀 | 500 | |||
| 114 | 西湖绸伞 | 3 | |||
| 115 | 洗发液 | 3 | |||
| 116 | 沐浴液 | 9 | |||
| 117 | 香皂 | 3 | |||
| 118 | 牙膏牙刷套装 | 1 | |||
| 119 | 护舒宝卫生巾 | 3 | |||
| 120 | 雀巢咖啡 | 49 | |||
| 121 | 剃须刀(小) | 3 | |||
| 122 | 全棉男内裤 | 10 | |||
| 123 | 全棉男袜 | 13 | |||
| 124 | 女式短丝袜 | 15 | |||
| 125 | 扑克牌 | 5 | |||
| 126 | 3+2饼干 | 68 | |||
| 127 | 扑克牌 | 57 | |||
| 128 | 安全套 | 169 | |||
| 129 | 咖啡 | 178 | |||
| 130 | 椰子汁 | 68 | |||
| 131 | 大可乐(瓶) | 62 | |||
| 132 | 大雪碧(瓶) | 42 | |||
| 133 | 王老吉 | 52 | |||
| 134 | 大果粒橙 | 70 | |||
| 135 | 棉被 | 180 | |||
| 136 | 吹风机 | 70 | |||
| 137 | 电热水壶 | 73 | |||
| 138 | 水杯 | 500 | |||
| 139 | 烟灰缸 | 180 | |||
| 140 | 皂碟 | 130 | |||
| 141 | 床单 | 530 | |||
| 142 | 被套 | 530 | |||
| 143 | 枕套 | 1160 | |||
| 144 | 枕芯 | 350 | |||
| 145 | 浴巾 | 600 | |||
| 146 | 面巾 | 530 | |||
| 147 | 地巾 | 256 | |||
| 148 | 方巾 | 760 | |||
| 149 | 床垫 | 156 | |||
| 150 | 床裙 | 190 | |||
| 151 | 毛毯 | 280 | |||
| 152 | 床尾巾 | 230 | |||
| 153 | 抱枕 | 260 | |||
| 154 | 新口布 | 300 | |||
| 155 | 粉口布 | 250 | 




