¿ÉÒÔͨ¹ýÕâЩ·½Ê½²é¿´ÅÄÂô³µÁ¾ÕÕÆ¬——QQȺºÅÂ룺83424914 ΢Ðźţºyuantongpaimai ΢²©ËÑË÷£ºÕã½»ú¶¯³µÅÄÂôÖÐÐÄ | ||||||||||||||||
չʾʱ¼ä£º2014Äê7ÔÂ15ÈÕ12£º00££7ÔÂ17ÈÕ12£º00 | ||||||||||||||||
չʾµØÖ·£ºÊ¯Ïé·478ºÅÖÐÒåÆû³µ¹ã³¡Î÷²à¸ô±ÚÍ£³µ³¡£¨º£»ª¼ÓÓÍÕ¾¶ÔÃæ£© | ||||||||||||||||
ÅÄÂôʱ¼ä£º2014Äê7ÔÂ17ÈÕ13£º00 | ||||||||||||||||
ÅÄÂôµØÖ·£ºº¼ÖÝÉò°ë·245ºÅ£¬ÔªÍ¨Ãû³µ¹ÝÈýÂ¥ÅÄÂôÌü£¬(ÅÄÂô±£Ö¤½ð5000Ôª/Á¾) ÁªÏµµç»°£º88283116 ÍøÂç²éѯ£ºwww.yuantongpai.com |
ÅÅÐò | ³µÅƺÅÂë | Æ·ÅÆ³µÐÍ | ÀàÐÍ | ÅÅÁ¿(Éý) | Åŵ² | ÑÕÉ« | ÉÏÅÆÊ±¼ä | ÆðÅÄ¼Û (ÍòÔª) | µØÇø | ʹÓÃÐÔÖÊ | Äê¼ì | ±£ÏÕ | ¸½¼Ó˰֤ | ±¸×¢ | ||
1 | ÕãA.B0035 | 6´úÑŸó | ½Î³µ | 2 | ×Ô | ºÚÉ« | 2002.2 | 1.5 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.2 | 2014.12.13 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
2 | ÕãA.B3129 | 6´úÑŸó | ½Î³µ | 2.3 | ×Ô | ºÚÉ« | 2000.8 | 1.5 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2014.8 | 2014.10.31 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
3 | ÕãA.BA151 | ÆÕÉ£ | ½Î³µ | 1.8 | ÊÖ | °×É« | 2006.1 | 1 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | 2014.4.23 Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
4 | ÕãA.N0011 | ½µØÑ²Ñó½¢ | СÐÍÔ½Ò°¿Í³µ | 4.5 | ×Ô | ÂÌÉ« | 2002.11 | 9 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2014.11 | 2014.11.19 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
5 | ÕãA.BA671 | ˼Íþ | СÐÍÔ½Ò°¿Í³µ | 2.4 | ÊÖ | À¶É« | 2006.2 | 3.9 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.2 | ½»Ç¿ÏÕ2015.4.18 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
6 | ÕãA.3BC58 | ÆÕÉ£ | ½Î³µ | 1.8 | ÊÖ | °×É« | 2008.12 | 2.2 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2014.12 | 2014.12.17 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
7 | ÕãA.ND269 | É£ËþÄÉ3000 | ½Î³µ | 1.8 | ×Ô | ºÚÉ« | 2008.1 | 2.2 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | 2014.9.14 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
8 | ÕãA.B0799 | ÑŸó6´ú | ½Î³µ | 2.3 | ×Ô | ºÚÉ« | 2002.4 | 1.6 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.5 | ½»Ç¿ÏÕ2015.4.18 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
9 | ÕãA.NE530 | ÑŸó | ½Î³µ | 2.4 | ×Ô | ºÚÉ« | 2009.1 | 8.3 | ÁÙ°² | ·ÇÔËÓª | 2015.1 | 2014.10.15 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
10 | ÕãA.NM921 | ÆÕÉ£ | СÐͽγµ | 1.8 | ÊÖ | °×É« | 2009.4 | 2.4 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.4 | ½»Ç¿ÏÕ2015.4.21 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
11 | ÕãA.BN163 | ÐùÒÝ | ½Î³µ | 2 | ×Ô | »ÒÉ« | 2007.1 | 4.1 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | ½»Ç¿ÏÕ2015.1.4 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
12 | ÕãA.B0133 | ÆÕÉ£ | ½Î³µ | 1.8 | ÊÖ | ºÚÉ« | 2001.4 | 0.4 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.4 | ½»Ç¿ÏÕ2015.4.30 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
13 | ÕãA.N0191 | ÅÁÈøÌØ | СÐͽγµ | 1.8T | ÊÖ | ºÚÉ« | 2004.1 | 1.8 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | ½»Ç¿ÏÕ2015.4.18 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
14 | ÕãA.B0013 | ÅÁÈøÌØ | ½Î³µ | 1.8T | ÊÖ | ºÚÉ« | 2003.9 | 1.5 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2014.9 | 2014.9.10 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
15 | ÕãA.B0053 | ÑŸó | ½Î³µ | 2 | ×Ô | ºÚÉ« | 2002.1 | 1.3 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | 2014.10.31 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
16 | ÕãA.B3961 | ±ð¿ËGL8 | СÐÍÂÃÐпͳµ | 3 | ×Ô | À¶É« | 2000.12 | 2.2 | ÁÙ°² | δ֪ | 2014.12 | 2015.1.7 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
17 | ÕãA.N6258 | º£ÂíÆÕÁ¦Âí | СÐÍÆÕͨ¿Í³µ | 1.8 | ×Ô | »ÒÉ« | 2003.11 | 1 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2014.11 | 2014.10.28 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
18 | ÕãA.BE026 | É£ËþÄÉ | ½Î³µ | 1.8 | ¡¡ | °×/»Æ | 2006.5 | 1 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2015.5 | 2014.6.2 Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
19 | ÕãA.N0079 | ³¤³Ç | СÐÍÆÕͨ¿Í³µ | 2.4 | ÊÖ | °×/»Æ | 2006.9 | 1 | ÁÙ°² | ·ÇÓªÔË | 2014.9 | ½»Ç¿ÏÕ2014.9.10 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е££»´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
20 | ÕãA9SP07 | ÅÁÈøÌØ | ½Î³µ | 1.8T | ÊÖ | ºÚ | 2004.11 | 4.5 | º¼ÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2014.11 | ½»Ç¿ÏÕ2014.11 | ÒÅʧ | ±£µ¥ÒÅʧÂòÊÜÈË×ÔÐÐÀÈ¡³¼þ£¬´æÁ¿¶þÊÖ³µ | ||
ÅÅÐò | ³µÅƺÅÂë | Æ·ÅÆ³µÐÍ | ÀàÐÍ | ÅÅÁ¿(Éý) | Åŵ² | ÑÕÉ« | ÉÏÅÆÊ±¼ä | ÆðÅÄ¼Û (ÍòÔª) | µØÇø | ʹÓÃÐÔÖÊ | Äê¼ì | ±£ÏÕ | ¸½¼Ó˰֤ | ±¸×¢ | Í£³µ³¡µØ | ÁªÏµÈË |
21 | ÕãCX3679 | É£ËþÄÉSVW7180CEI | ½Î³µ | 1.8 | ¡¡ | °×/ºì | 2003.11.07 | 0.4 | ÎÂÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2014.11 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ¹«Ë¾Í£³µ³¡ | Öܾ²?13819737373 |
22 | ÕãCS2042 | É£ËþÄÉSVW71B2HF1 | ½Î³µ | 1.8 | ¡¡ | °×/ºì | 2002.12.31 | 0.4 | ÎÂÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2014.12 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ¹«Ë¾Í£³µ³¡ | |
23 | ÕãCN7658 | ½Ý´ïFV7160G1X | ½Î³µ | 1.6 | ¡¡ | °×/ºì | 2002.08.05 | 0.35 | ÎÂÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2014.8 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ¹«Ë¾Í£³µ³¡ | |
24 | ÕãCK6630 | É£ËþÄÉ | ½Î³µ | 1.8 | ¡¡ | °×/»Æ | 2001.03.29 | 0.3 | ÎÂÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.3 | ½»Ç¿ÏÕ2014.11.14 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ¹«Ë¾Í£³µ³¡ | |
25 | ÕãCK6685 | É£ËþÄÉ | ½Î³µ | 1.8 | ¡¡ | °×/»Æ | 2001.03.29 | 0.3 | ÎÂÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.3 | ½»Ç¿ÏÕ2015.6.3 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ¹«Ë¾Í£³µ³¡ | |
26 | ÕãCH2544 | ¸»¿µDC7160AXC | ½Î³µ | 1.6 | ¡¡ | °× | 2003.01.03 | 0.35 | ÎÂÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ¹«Ë¾Í£³µ³¡ | |
27 | ÕãCG0051 | ÑÅ ¸ó | ½Î³µ | 2 | ¡¡ | ºÚ | 2001.03.28 | 0.8 | ÎÂÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.3 | ½»Ç¿ÏÕ2015.3 | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ÎÂÖÝÊÐÌ©Ë³ÏØÂÞÑôÕò½¨Éè·41ºÅ | |
28 | ÕãJ33328 | °ÂµÏAUDI200-1.8T | ½Î³µ | 1.8T | ¡¡ | ºÚ | 2000.01.06 | 0.3 | ̨ÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2014.1 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ·ÇÅÇøÎ÷·ÇÅ´óµÀ311ºÅ | ÍõÁáϼ13706762501 |
29 | ÕãE90083 | ÄáÉ£-2.0-ÆÕͨÐÍ | ½Î³µ | 2 | ¡¡ | ºÚ | 1999.02.03 | 0.3 | ºþÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2014.02 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ˰¡¢Î¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£ | ³¤ÐËÀíÅâ·ÖÖÐÐÄ | ËÎÏÈÉú13336836672 |
30 | ÕãAJ9M31 | ±êÖ | ½Î³µ | ¡¡ | ×Ô | Òø»Ò | 2011.9 | 3.2 | º¼ÖÝ | ×âÁÞ | 2014.9 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
31 | ËÕEN753Z | °®ÀöÉá | ½Î³µ | ¡¡ | ×Ô | Òø»Ò | 2011.1 | 4.35 | º¼ÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
32 | ÕãA2HG91 | GL8 | СÐͿͳµ | ¡¡ | ×Ô | À¶É« | 2010.4 | 6.5 | º¼ÖÝ | Ӫת·Ç | 2015.4 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
33 | ÕãAX577B | ÀÊÒÝ | ½Î³µ | ¡¡ | ×Ô | ºÚÉ« | 2011.2 | 6.5 | º¼ÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.2 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
34 | ÕãA171BE | ¼ÎÄ껪 | ½Î³µ | ¡¡ | ×Ô | ¡¡ | 2011.6 | 4.8 | º¼ÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.6 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
35 | ÕãAJ5D25 | °®ÀöÉá | ½Î³µ | ¡¡ | ÊÖ | »ÒÉ« | 2011.8 | 3.8 | º¼ÖÝ | ×âÁÞ | 2014.8 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
36 | ÕãAN5T65 | ¿Ô½ | ½Î³µ | ¡¡ | ÊÖ | ºÚÉ« | 2011.3 | 5 | º¼ÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.3 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
37 | ËÕEP071B | °®ÀöÉá | ½Î³µ | ¡¡ | ×Ô | »ÒÉ« | 2011.1 | 4.3 | º¼ÖÝ | ·ÇÓªÔË | 2015.1 | Òѵ½ÆÚ | ÒÅʧ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÌØ±ð˵Ã÷ | ||||||||||||||||
1¡¢±¾´ÎÅÄÂô³µÁ¾µÄÖÊÁ¿ºÍ¹æ¸ñÐͺÅÒÔÏÖ³¡ÊµÎïչʾΪ׼¡£ÅÄÂôÈ˼°Æä¹¤×÷ÈËÔ±ÌṩµÄÆÀ¹À±¨¸æ¡¢³µ¿ö½éÉܵȽö×÷²Î¿¼£¬ÅÄÂôÈ˶ÔÅÄÂô³µÁ¾µÄÆ·ÖÊ¡¢è¦´Ã²»×÷µ£±££¬¾ºÂòÈËÓ¦ÔÚԤչʱ×ÔÐп±²ì²¢¶Ô×Ô¼ºµÄ²ÎÅÄÐÐΪ¸ºÔð¡£Òò¹ý»§£¨×ª¼®£©ÐèÒª£¬³µÁ¾ÈçÐè“άÐÞ¡¢±ä¸ü³µ¼ÜºÅÂë»ò·¢¶¯»úºÅÂë¡¢²¹Æë³µÁ¾È±Ê§²¿¼þ¡¢¼Ó×°²¿¼þÐè²ðж¡¢±ä¸ü³µÉíÑÕÉ«¡¢Í¿¸Ä³µÉí±êʶµÈÓÉÂòÊÜÈ˳е£ÏàÓ¦·ÑÓã¬ÅÄÂôÈË¡¢Î¯ÍÐÈËÅäºÏÐÖú°ìÀí¡£ | ||||||||||||||||
2¡¢ÅÄÂô»á²ÉÓÃÓб£Áô¼ÛµÄÔö¼ÛÅÄÂô·½Ê½¡£ÅÄÂô³É½»¼ÛÍ⣬ÂòÊÜÈËÓ¦ÏòÅÄÂôÈËÖ§¸¶³É½»¼Û¸ñ5%µÄÓ¶½ð£¬Ó¶½ð²»×ã1000ÔªµÄ£¬°´1000Ôª/Á¾ÊÕÈ¡¡£ 1-19ºÅ³µÁ¾ÂòÊÜÈËÓ¦ÏòÅÄÂôÈËÁíÐÐÖ§¸¶³µÁ¾·þÎñ·Ñ4000Ôª/Á¾,¸ß¼¶»áÔ±Ö§¸¶3000Ôª/Á¾¡£ | ||||||||||||||||
3¡¢³É½»³µÁ¾¹ý»§£¨×ª¼®£©ÊÖÐøÓɱ¾¹«Ë¾Í³Ò»°ìÀí£¬°ìÀí³µÁ¾¹ý»§¡¢×ª¼®·ÑÓÃÓÉÂòÊÜÈ˳е£¡£·ÑÓÃÊÕÈ¡±ê׼Ϊ600Ôª/Á¾£¬1-19ºÅ³µÁ¾·ÑÓÃÊÕÈ¡±ê׼Ϊ1050Ôª/Á¾£¨´Î£©£»ËùÓгµÁ¾±£ÏÕ¹ý»§ÓÉÂòÊÜÈË×ÔÐаìÀí¡£°ìÀí¹ý»§×ª¼®ÊÖÐøÔÔòÉϲ»³¬¹ýÅÄÂô»áºóÈý¸ö¹¤×÷ÈÕ£¬¸ö±ð³µÁ¾ÔÚ°ìÀíʵ¼ÊÖпÉÄÜ»áÓÐËùÑÓ³¤£¬ÔªÍ¨¶Ô¹ý»§Ê±¼ä²»×öµ£±£¡£ ³µÁ¾±£ÏÕµ¥ÎÞÔ¼þµÄÓÉÂòÊÜÈË×ÔÐе½±£ÏÕ¹«Ë¾ÀÈ¡³¼þ¡£ | ||||||||||||||||
4¡¢¹ý»§½ø³ÌÖÐÈô³öÏÖ³µÁ¾Äê¼ìµ½ÆÚÇé¿ö£¬Äê¼ìºÏ¸ñºó·½¿É¹ý»§£¬ËùÐèÄê¼ì·ÑÓü°ÖÍÄɽðÓÉÂòÊÜÈ˳е£¡£²¿·Ö³µÁ¾¿ÉÄÜ´æÔÚÄê¼ìÉóºËͨ²»¹ý·çÏÕ£¬¸Ã·çÏÕÓÉÂòÊÜÈ˳е££¬ÇëÂò¼ÒÉ÷ÖØ¿¼ÂÇ¡£Èô³µÁ¾±£ÏÕµ½ÆÚ£¬³µÁ¾±£ÏÕÓÉÂòÊÜÈË×ÔÐйºÂò¡£ | ||||||||||||||||
5¡¢21-29µÚºÅ³É½»ºóÂòÊÜÈËÐè½ÉÄɹý»§±£Ö¤½ð5000Ôª/Á¾£¬Ðè×ÔÐе½³µÁ¾Í£·Å³¡µØÌáÈ¡³µÁ¾¼°Ö¤¼þ£¬×ÔÐаìÀí³µÁ¾¹ý»§»òת¼®ÊÖÐø£»10¸ö¹¤×÷ÈÕ±ØÐë¹ý»§Íê±Ï£¬¹ý»§Íê±Ïºóƾ¶þÊÖ³µ½»Ò×·¢Æ±Ô¼þ¼°³µÁ¾×ª»§Æ¾Ö¤£¨ÐµÄÐÐʻ֤ºÍµÇ¼ÇÖ¤¸´Ó¡¼þ»ò³µÁ¾×ª¼®Ö¤Ã÷£©À´ÅÄÂô¹«Ë¾°ìÀíÍË»¹¹ý»§±£Ö¤½ðÊÖÐø¡£ | ||||||||||||||||
6¡¢1-29ÅÄÂô³É½»³µÁ¾µÄ¶þÊÖ³µ½»Ò×Ôöֵ˰ÓÉÂòÊÜÈ˳е££¬³µÁ¾ÒÑÓеÄÎ¥ÕÂÓÉÂòÊÜÈ˳е£²¢´¦Àí¡£ | ||||||||||||||||
7¡¢±¾´ÎÅÄÂô¸½¼Ó˰֤ΪÎ޵쬱¾¹«Ë¾ÎÞ·¨Ìṩ²¹°ìµÄÏà¹ØÊÖÐø¡£ | ||||||||||||||||
8¡¢±íÉÏËùÁгµÁ¾×ÊÁÏ˵Ã÷½ö¹©²Î¿¼£¬ÈçÐè²é¿´³µÁ¾Ïà¹ØÖ¤¼þ£¬Çë×Éѯ¹¤×÷ÈËÔ±²é¿´¡£ | ||||||||||||||||
9¡¢·ÇÈ˱£³µÁ¾Ðè¹ý»§»òת¼®°ìÀíÍê±Ïºó·½¿É½«³µ½»¸¶¸øÂòÊÜÈË¡£Òò¸÷µØµÄÂäµµÕþ²ßºÍÅÅ·ÅÏÞÖÆ±ê×¼²»Í¬£¬Ðè°ìÀí³µÁ¾×ª¼®µÄ¾ºÂòÈËÇëÏÈÐÐÁ˽âÄúµ±µØµÄÂäµµÕþ²ßºÍÅÅ·ÅÏÞÖÆ±ê×¼£¬³µÁ¾ÌáµµºóÎÞ·¨°ìÀíÍ˵µÊÖÐø¡£ÂòÊÜÈ˲»·ûºÏº¼ÖÝÊÐÆû³µÉÏÅÆ×ʸñµÄ£¬Ó¦ÔÚ7¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚ»ñµÃÏàÓ¦×ʸñ£¬·ñÔò×öÎ¥Ô¼´¦Àí£¬¾ºÅı£Ö¤½ð²»Óè·µ»¹¡£ | ||||||||||||||||
10¡¢µÚ1ºÅÖÁ20ºÅ³µÁ¾Îª´ø´æÁ¿±¸°¸Ö¸±êÅÄÂô¡£ | ||||||||||||||||
11¡¢Òò¸÷µØÅÅ·ÅÏÞÖÆ±ê×¼²»Í¬£¬Ðè°ìÀí³µÁ¾×ª¼®µÄ¾ºÂòÈËÇëÏÈÐÐÁ˽âÄúµ±µØµÄÅÅ·ÅÏÞÖÆ±ê×¼£¬³µÁ¾ÌáµµºóÎÞ·¨°ìÀíÍ˵µÊÖÐø¡£ | ||||||||||||||||
12¡¢³µÁ¾Î¥Õ²éѯµç»°£º0571-87282402¡¢88177860£¨²éѯ½á¹û½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔ³µ¹ÜËùʵ¼ÊΪ׼£© | ||||||||||||||||
Õã½»ú¶¯³µÅÄÂôÖÐÐÄÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ||||||||||||||||
2014Äê7ÔÂ15ÈÕ |
ÉÏһƪ Ê¡¶þÊÖ³µÊг¡¹ã¸æÎ»ÌØ»ÝÕÐ×âÏÂһƪ À´¾ÍËÍÏÖ½ð£¬ÈËÈËÓÐÀñ£¡