ÒÔϳµÐÍΪ4Sгµ¼°²¿·ÖÊÔ³ËÊԼݳµ£¬¹²40Óà¿î³µÐÍ160ÓàÁ¾³µ£¬ÏÖÈ«²¿µÍ¼Û´ÙÏú¡£»¶ÓÀ´µç×Éѯ£º0571-88017322£¬³µÁ¾ÕÕÆ¬Çë²Î¿¼¹«Ë¾ÍøÕ¾ucar.mycjj.com¡£ËùÓгµÁ¾Í¼Æ¬½ö¹©²Î¿¼£¬ÒÔʵ¼Ê³µÁ¾ÑÕɫΪ׼¡£ | ||||||
Æ·ÅÆ | ³µÏµ | ³µÐ;ßÌåÐͺŠ| ³µÐÍ¿îʽ | ³µÐÍÑÕÉ« | ³ö³§ÈÕÆÚ | Êг¡Ö¸µ¼¼Û |
½ø¿ÚÎÖ¶ûÎÖ | S60L | S60L T5 ÖÇÔ½ 15¿î | 15¿î | ÁÁ²¬Í | 2014-07-30 | 390900 |
½ø¿ÚÎÖ¶ûÎÖ | V40 | V40 1.6 ÖÇÒÝ 15¿î | 15¿î | ¸¥ÀÃ÷¸êºì½ðÊôÆá | 2014-09-03 | 265900 |
½ø¿ÚÎÖ¶ûÎÖ | V40 | V40 CC ÖÇÒÝ | 14¿î | ÁÁºÚÀ¶ | 2014-01-01 | 284900 |
½ø¿ÚÎÖ¶ûÎÖ | V60 | V60 T5 ÖÇÑÅ 15¿î | 15¿î | ÁÁºÚÀ¶ | 2014-10-01 | 366900 |
½ø¿ÚÎÖ¶ûÎÖ | V60 | V60 T5 ÖÇÒÝ 15¿î | 15¿î | ÁÁºÚÀ¶ | 2014-08-01 | 334900 |
ÑÇÌ«ÎÖ¶ûÎÖ | XC60 | XC60 T5 ÖÇÔ¶ | 15¿î | ÍÉ« | 2014-11-12 | 439900 |
ÑÇÌ«ÎÖ¶ûÎÖ | XC90 | XC Classic ºÀ»ª°æ 15¿î | 15¿î | ÍÉ« | 2014-08-19 | 548900 |
³¤°²¸£ÌØ | Òí»¢ | Òí»¢ 15¿î 2.0AT ×ð¹óÐÍ ÉîÄÚÊÎ | 15¿î | çúçê½ð | 2014-12-11 | 278800 |
³¤°²¸£ÌØ | Òí»¢ | Òí»¢ 15¿î 1.5AT ¾«Ó¢ÐÍ ÉîÄÚÊÎ | 15¿î | çúçê½ð | 2014-11-27 | 242800 |
³¤°²¸£ÌØ | Òí»¢ | Òí»¢ 15¿î 1.5AT ¾«Ó¢ÐÍ Ç³ÄÚÊÎ | 15¿î | çúçê½ð | 2014-12-11 | 239800 |
³¤°²¸£ÌØ | ÐÂÃɵÏÅ· | ÐÂÃɵÏÅ· 2.0AT ÖÁ×ðÐÍ ÉîÄÚÊÎ ¹úÎå | ¡¡ | ÕäÖé°× | 2014-9-7 | 254800 |
³¤°²¸£ÌØ | мÎÄ껪MCA B299 | 4D1.5Éý×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | ¡¡ | º£ÌìÀ¶ | 2014-8-27 | 98900 |
³¤°²¸£ÌØ | мÎÄ껪MCA B299 | 4D1.5Éý×Ô¶¯Æ·ÉÐÐÍ | ¡¡ | º£ÌìÀ¶ | 2014-9-16 | 103900 |
³¤°²¸£ÌØ | мÎÄ껪MCA B299 | 5D1.5ÉýÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | ¡¡ | º£ÌìÀ¶ | 2014-8-26 | 89900 |
³¤°²¸£ÌØ | мÎÄ껪MCA B299 | 5D1.5Éý×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | ¡¡ | º£ÌìÀ¶ | 2014-9-27 | 98900 |
³¤°²¸£ÌØ | ¸£¿Ë˹ | ÑÓ³¤¿îÁ½Ïá1.8»ù±¾ÐÍÊÖ¶¯ | ¡¡ | ÷ÈÓ°»Ò | 2014-11-28 | 99800 |
³¤°²¸£ÌØ | ¸£¿Ë˹ | ÑÓ³¤¿îÁ½Ïá1.8ʱÉÐÐÍÊÖ¶¯ | ¡¡ | 񿃡ºÚ | 2014-11-9 | 112800 |
³¤°²¸£ÌØ | ¾µä¸£ | Á½Ïá1.8MTÊæÊÊ | ¡¡ | µäÑÅ°× | 2014-11-25 | 99800 |
³¤°²¸£ÌØ | ¾µä¸£ | Á½Ïá1.8MTʱÉÐ | ¡¡ | µäÑÅ°× | 2014-12-10 | 112800 |
³¤°²¸£ÌØ | Òí²© | 1.5L×Ô¶¯·çÉÐÐÍ | ¡¡ | ÐÇ»ðºì | 2014-11-6 | 112800 |
³¤°²¸£ÌØ | ÐÂÃɵÏÅ· | ÐÂÃɵÏÅ· 2.0AT ºÀ»ªÐÍ ÉîÄÚÊÎ | ¡¡ | ĵòÃ»Ò | 14.09.25 | 222800 |
³¤°²¸£ÌØ | Òí»¢ | Òí»¢ 15¿î 2.0AT ×ð¹óÐÍ ÉîÄÚÊÎ | 15¿î | ÕäÖé°× | 14.12.23 | 277800 |
³¤°²¸£ÌØ | Òí»¢ | Òí»¢ 15¿î 1.5AT ¾«Ó¢ÐÍ ÉîÄÚÊÎ | 15¿î | ÕäÖé°× | 14.12.20 | 241800 |
³¤°²¸£ÌØ | мÎÄ껪 | мÎÄ껪MCAÁ½Ïá1.5L AT Ô˶¯ÐÍ | ¡¡ | ÃÔÇé°× | 14.09.16 | 111900 |
³¤°²¸£ÌØ | Òí»¢ | Òí»¢ 15¿î 2.0AT Ô˶¯ÐÍ ÉîÄÚÊÎ | 15¿î | çúçê½ð | 14.12.06 | 262800 |
½ø¿ÚÓ¢·ÆÄáµÏ | QX | QX60È«Äܰæ | ¡¡ | ¡¡ | 2014-08-01 | 738000 |
½ø¿ÚÓ¢·ÆÄáµÏ | QX | QX60׿Խ°æ | ¡¡ | ¡¡ | 2014-07-01 | 618000 |
¹ú²úÓ¢·ÆÄáµÏ | Q50L | Q50L 2.0T ºÀ»ªÔ˶¯°æ | ¡¡ | ¡¡ | 2014-11-24 | 429800 |
½ø¿ÚÀ׿ËÈøË¹ | RX | RX350 | ¡¡ | ¡¡ | 2014-08-25 | 717000 |
½ø¿ÚÀ׿ËÈøË¹ | LX | LX570 | ¡¡ | ¡¡ | 2014-11-03 | 1740000 |
Ò»Æû´óÖÚ | ÐÂCC | 2.0TÖÁ×ðÐÍ | 2013¿î | ¼«µØ°× | 2014-06-13 | 303800 |
Ò»Æû´óÖÚ | ÂõÌÚ | 2.0TÖÁ×ðÐÍ | 14¿î | ¿ªÂÞ½ð/¿§ÄÚ | 2014-06-20 | 292800 |
Ò»Æû´óÖÚ | ÂõÌÚ | 2.0T×ð¹óÐÍ | ¡¡ | ¡¡ | 2014-02-28 | 267800 |
Ò»Æû´óÖÚ | ½Ý´ï | 1.4T×Ô¶¯Ô˶¯°æ | ¡¡ | ¡¡ | 2014-10-28 | 134800.00 |
Ò»Æû´óÖÚ | ÂõÌÚ | 2.0TÖÁ×ðÐÍ | ¡¡ | ¡¡ | 2014-09-21 | 299800.00 |
³¤°²Æû³µ | Ðǹâ4500 | SC6443KA | ¿Õµ÷ÖúÁ¦£¬1.3LÅÅÁ¿ | Òø | 2014-03-29 | 48000 |
³¤°²Æû³µ | ×ðÐÐ | SC6551D4 | 2.7L17×ù×ðÐУ¬1.3LÅÅÁ¿ | Òø | 2014-03-31 | 126000 |
³¤°²Æû³µ | Éñæë | SC5025XLCDF4 | ¸º15¶ÈÀ䲨³µ£¬1.3LÅÅÁ¿ | Òø | 2014-06-26 | 70800 |
³¤°²Æû³µ | Ðǹâ4500 | SC6443KA | ÖúÁ¦£¬1.3LÅÅÁ¿ | Òø | 2013-01-02 | 45800 |
³¤°²Æû³µ | Å·Á¦Íþ | SC6388CV4 | 14¿î | ר | 2014-06-13 | 60900 |
³¤°²Æû³µ | ÐÇ¿¨Ë«ÅÅ | SC1026S4N4 | ¹úËÄ | Òø | 2014-10-29 | 36900 |
³¤°²Æû³µ | ³¤°²Ö®ÐÇ7 | SC6428H4 | 14¿î | °× | 2014-10-15 | 46900 |
³¤°²Æû³µ | ŷŵ | SC6449E4 | 14¿î | ½ð | 2014-11-26 | 62900 |
³¤°²Æû³µ | ³¤°²Ö®ÐÇ2 | SC6399D4Y | 12¿î | °× | 2014-11-10 | 31900 |
³¤°²Æû³µ | î£ÐÐ | SC6483A4 | ¡¡ | ÒøÉ« | 2014-03-23 | 63900 |
³¤°²Æû³µ | Å·Á¦Íþ | SC6388CV4 | ºÀ»ªÐÍ | ×ÏÉ« | 2014-06-18 | 65900.00 |
³¤°²Æû³µ | ŷŵ | SC6449C | ºÀ»ªÐÍ | ¿§·È½ð | 2014-03-16 | 60900.00 |
³¤°²Æû³µ | ³¤°²Î¢³µ | SC6388BV4 | 1.4L,ÐÐÀî¼Ü£¬°üΧ£¬Ë«ÆøÄÒ¡¢µ¹³µÀ×´ï | ºì | 2014-11-12 | 54900 |
»ª³¿½ð± | ¸óÈð˹ | 2.4×ðÁì±ê×¼IÐÍ | 12¿î | ºÚÉ« | 2014-08-07 | 146800.00 |
»ª³¿Öлª | H530 | 1.6MTÊæÊÊÐÍ | 14¿î | רɫ | 2014-03-27 | 85800.00 |
»ª³¿Öлª | Öлª | S30 | 14¿î | °×É« | 2014-07-27 | 67800.00 |
»ª³¿½ð± | º£Ê¨ | ´óº£Ê¨ºÀ»ªÐÍ | 14¿î | Éϰ×ÏÂר | 2013-11-08 | 170800.00 |
»ª³¿½ð± | º£Ê¨ | ²ñÓÍ2.5ºÀ»ª6×ù | 14¿î | °×É« | 2014-11-29 | 89800.00 |
»ª³¿½ð± | ¸óÈð˹ | ¸óÈð˹2.7ºÀ»ª11 | 14¿î | °×Òø»Ò | 2012-11-17 | 226800.00 |
»ª³¿½ð± | ´óº£Ê¨ | к£Ê¨V19ºÀ»ª9×ù | к£Ê¨2.0ºÀ»ªÐÍ | ˫ɫ | 2014-11-04 | 102800 |
ÉÏһƪ 2016Äê01ÔÂ08ÈÕÔªÍ¨ÍøÂçÅÄÂô»áÅÄÂô³µÁ¾Çåµ¥ÏÂһƪ 2016Äê1ÔÂ7ÈÕÅÄÂô¹«¸æ